dijous, 2 de gener del 2014

Lliga Catalana 2014

Segona Divisio I

1 Masnou
2 Santa Eugenia
3 Gerunda B
4 Tordera
5 Mataro
6 Sant Adria
7 Figueres B
8 Gerunda
9 Malgrat
10 Guixolenc

Ronda
1 26/01/2014 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 Mataro - Sant Adria
2 02/02/2014 10-6 7-5 8-4 9-3 1-2 Figueres B - Mataro
3 09/02/2014 2-10 3-1 4-9 5-8 6-7 Mataro - Gerunda
4 16/02/2014 10-7 8-6 9-5 1-4 2-3 Malgrat - Mataro
5 23/02/2014 3-10 4-2 5-1 6-9 7-8 Mataro - Masnou
6 02/03/2014 10-8 9-7 1-6 2-5 3-4 Santa Eugenia - Mataro
7 09/03/2014 4-10 5-3 6-2 7-1 8-9 Mataro - Gerunda B
8 16/03/2014 10-9 1-8 2-7 3-6 4-5 Tordera - Mataro
9 23/03/2014 5-10 6-4 7-3 8-2 9-1 Mataro - Guixolenc

********************************************

Tercera II

1 Badalona C
2 Sant Josep E
3 Cerdanyola Mataro C
4 Pineda B
5 Argentona B
6 Argentona
7 Amistat de Premia
8 Cerdanyola Mataro D
9 Malgrat B
10 Mataro B

Ronda
1 26/01/2014 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 Badalona C - Mataro B
2 02/02/2014 10-6 7-5 8-4 9-3 1-2 Mataro B - Argentona
3 09/02/2014 2-10 3-1 4-9 5-8 6-7 Sant Josep E - Mataro B
4 16/02/2014 10-7 8-6 9-5 1-4 2-3 Mataro B - Amistat de Premia
5 23/02/2014 3-10 4-2 5-1 6-9 7-8 Cerdanyola Mataro C - Mataro B
6 02/03/2014 10-8 9-7 1-6 2-5 3-4 Mataro B - Cerdanyola Mataro D
7 09/03/2014 4-10 5-3 6-2 7-1 8-9 Pineda B - Mataro B
8 16/03/2014 10-9 1-8 2-7 3-6 4-5 Mataro B - Malgrat B
9 23/03/2014 5-10 6-4 7-3 8-2 9-1 Argentona B - Mataro B

********************************************

Sub-12 Grup I

1 Peona i Peo C
2 Sant Josep
3 Argentona
4 Mataro
5 Masnou
6 Comtal
7 Bellvitge B
8 Vall del Tenes

Ronda
1 26/01/2014 1-8 2-7 3-6 4-5 Mataro - Masnou
2 02/02/2014 8-5 6-4 7-3 1-2 Comtal - Mataro
3 09/02/2014 2-8 3-1 4-7 5-6 Mataro - Bellvitge B
4 16/02/2014 8-6 7-5 1-4 2-3 Peona i Peo C - Mataro
5 23/02/2014 3-8 4-2 5-1 6-7 Mataro - Sant Josep
6 02/03/2014 8-7 1-6 2-5 3-4 Argentona - Mataro
7 09/03/2014 4-8 5-3 6-2 7-1 Mataro - Vall del Tenes